TABELA WYNIKÓW IV LIGA - region jeleniogórski 09/10

  IV LIGA JELENIOGÓRSKA                  
1 LZS WALD BEDNARZ WŁOSIEŃ 9   18   90 : 19   4,74
2 TOP II BOLESŁAWIEC 9   16   83 : 33   2,52
3 MGKS ZLZS LWÓWEK ŚLĄSKI 9   14   78 : 49   1,59
4 LZS BŁĘKITNI KRZEWIE WIELKIE 9   10   64 : 56   1,14
5 MKS BOBRY II  JELENIA GÓRA 9   9   77 : 62   1,24
6 TOP III  BOLESŁAWIEC 9   8   55 : 76   0,72
7 LKS KACZORÓW 9   7   54 : 76   0,71
8 LZS ŚWIĘCI II RADOSTÓW 9   6   49 : 78   0,63
9 LZS TS II  ZARĘBA 9   2   31 : 85   0,36
10 KS RACKETS BOGATYNIA 9   0   43 : 90   0,48

Stan na 20.12.2009

TABELA WYNIKÓW V LIGA - region jeleniogórski 09/10

  V LIGA JELENIA GÓRA "B"                  
1 LKS II  KACZORÓW 6   11   59 : 29   2,03
2 LZS BŁĘKITNI II KRZEWIE WIELKIE 6   10   55 : 34   1,62
3 LKS  PROSZOWA 6   7   54 : 37   1,46
4 TOP IV  BOLESŁAWIEC 6   6   51 : 37   1,38
5 KS ŁOMNICA 6   4   23 : 49   0,47
6 MKS BOBRY III JELENIA GÓRA 6   4   39 : 50   0,78
7 ŚKTS ŚWIERZAWA 6   0   15 : 60   0,25

Stan na 20.12.2009

                SPONSORZY

      

Zakłady Mięsne D&M Niebieszczańscy

             
Gmina Gryfów Śląski

Sonda

Sondy aktualnie brak ;)
Copyright by www.blekitnikrzewie.pl Wszystkie prawa zastrzeżone
Strona główna Aktualne tabele Terminarz rozgrywek. Skład Galeria Zdjęć Kontakt